ビジネスのトップニュース・最新ニュース他
携帯国内出荷、09年25%減 マイナス幅最大
電子情報技術産業協会(JEITA)が9日発表した2009年の携帯電話端末の国内出荷台数(PHS含む)は、前年比25.5%減の3130万3000台と2年連続のマイナスとなった。下落幅は暦年ベースの公表を始めた1993年以降で最大。新規購入の抑制に加え、市場飽和化が進んでいる実態が浮き彫りになった。 暦年ベース…10:10更新[記事全文を読む]
最新ニュース
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| HIS、ハウステンボスに新条件提示… | 10:02 | |
| 新型プリウスの改修始まる トヨタ | 09:53 | |
| サントリーHD、12月期は最高益 … | 09:53 | |
| 12月機械受注、20.1%増 | 09:51 | |
| 「BOXケンタッキー」昼割 | 09:34 | |
| 品質のトヨタ、原点回帰 HVリコー… | 09:22 | |
| ホンダが米国で37万台リコール | 08:55 | |
| トヨタ公聴会、24日に延期 米ワシ… | 08:14 | |
| カムリもリコール 米で7300台 … | 08:12 | |
| 【産経抄】2月10日 | 07:14 |

- 「トヨタはよみがえる」 世界で43万台リコー…
(01:31)
PR特集
「ビジネス」の特集
| ニュース特集ピックアップ1つ目 | ニュース特集ピックアップ2つ目 | ニュース特集ピックアップ3つ目 |
|---|---|---|
日航 経営破綻 日航新体制 嵐の「離陸」 稲盛氏「再建は十分…(02/02 00:39) |
ケータイ事情 ドコモがアンドロイド携帯「エクスペリア」発売…(01/21 14:22) |
クルマ “帰ってきた佐藤部長”にメロメロ トヨタ「マ…(01/17 13:11) |
ブログで話題の「ビジネス」のニュース
サブカテゴリ別ニュース一覧
新商品
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| パナソニック、3Dテレビ「一番乗り」 | 01:34 | |
| 東レが「タイガーストレシー」を発売 | 00:56 | |
| 「2」が5つ並ぶ日に記念入場券 京急電鉄 | 02/09 16:01 | |
| 姫路おでん弁当 流通科学大など開発 | 02/05 22:11 | |
| 三洋、通期の最終赤字500億円に拡大 リコー… | 02/04 19:28 | |
| NEC Avioが赤外線機器で新シリーズ | 02/04 14:51 | |
| サンケン電気がLED駆動用ICを発売 | 02/04 14:51 | |
| 「寅年に飛躍したい」 タイガースレンタカー快… | 02/03 14:26 | |
| 新機能でコンパクトデジカメ活性化 | 02/03 01:13 | |
| 全国一律の郵便新サービス 名称は「レターパッ… | 02/02 17:00 |
「新商品」の新着ブログエントリ
メーカー
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 電子部品7社10~12月期、改善 全社が上方… | 10:15 | |
| 携帯国内出荷、09年25%減 マイナス幅最大 | 10:10 | |
| 新型プリウスの改修始まる トヨタ | 09:53 | |
| サントリーHD、12月期は最高益 M&A資金… | 09:53 | |
| 12月機械受注、20.1%増 | 09:51 | |
| 「BOXケンタッキー」昼割 | 09:34 | |
| 品質のトヨタ、原点回帰 HVリコール発表 | 09:22 | |
| ホンダが米国で37万台リコール | 08:55 | |
| トヨタ公聴会、24日に延期 米ワシントンの大… | 08:14 | |
| カムリもリコール 米で7300台 トヨタ | 08:12 |
「メーカー」の新着ブログエントリ
流通・商社
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| ローソン連結子会社、取締役2名が多額の資金を… | 00:00 | |
| 【挑む】阪急阪神百貨店・新田信昭社長「低価格… | 02/09 23:02 | |
| ダイエー 「ひと足お先に 春一番値下げ」28… | 02/09 15:31 | |
| 駅と百貨店1階あえて通路に 南海&高島屋、回… | 02/09 15:20 | |
| 香港警察が大丸神戸店訪問「窃盗被害は“爆窃盗… | 02/09 12:30 | |
| キリン社長「単独でもアジアのリーディングカン… | 02/08 15:07 | |
| キリン社長、サントリー創業家「3分の1未満も… | 02/08 14:57 | |
| キリン社長、統合決裂の経緯説明「認識一致せず… | 02/08 14:11 | |
| バレンタインに“コテコテのなにわスイーツ”は… | 02/07 13:26 | |
| 【産経抄】2月7日 | 02/07 08:00 |
「流通・商社」の新着ブログエントリ
メディア
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| パイオニア 約56億円の第三者割当増資発表 | 02/09 20:45 | |
| 世界レベルのデザイン、神戸から 建築・服飾…… | 02/09 15:19 | |
| 小泉首相並み人気?橋下メルマガ100号 都道… | 02/09 15:15 | |
| テレビ画面にQRコード 懸賞番組で実験 フジ… | 02/09 10:14 | |
| スポンサー呼ぶオリジナルキャラ 放送局、権利… | 02/09 09:51 | |
| 毎日新聞社長らを書類送付 飯島勲元秘書官をめ… | 02/08 19:49 | |
| KDDI、JCOM株3分の1超取得断念 | 02/06 10:52 | |
| 【鳩山政権考】メディアにも実態が見えにくいわ… | 02/06 09:01 | |
| ブログOK ネット選挙運動解禁素案が判明 | 02/06 01:44 | |
| フジが通期予想を下方修正 4~12月期は28… | 02/04 16:28 |
「メディア」の新着ブログエントリ
情報・通信
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 携帯国内出荷、09年25%減 マイナス幅最大 | 10:10 | |
| NTTコムが動画普及に対応 「毎秒300ギガ… | 02/09 18:01 | |
| 09年携帯出荷台数 2年連続減のマイナス | 02/09 11:54 | |
| シスコなど3社 パッケージ型IT製品の販売強… | 02/09 11:28 | |
| イントラネットのクラウド利用拡充 KDDIが… | 02/09 09:32 | |
| スクエニ、売上高が3割増 FF13が絶好調で… | 02/08 17:17 | |
| iPodで盗撮、堺市職員を現行犯逮捕 | 02/08 09:53 | |
| 「黒船」電子書籍の来襲 団結に賭けた出版業界 | 02/08 01:39 | |
| iPad商標でいくら儲かる? 富士通の“皮算… | 02/07 18:25 | |
| KDDI、危険な賭け? JCOM買収はリスク… | 02/06 20:07 |
「情報・通信」の新着ブログエントリ
その他産業
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 電子部品7社10~12月期、改善 全社が上方… | 10:15 | |
| HIS、ハウステンボスに新条件提示へ 数年後… | 10:02 | |
| クボタの21年4~12月期 主力のトラクター… | 00:59 | |
| 伊方原発で燃料装てん開始 国内2番目のプルサ… | 02/09 23:06 | |
| 穴吹工務店が5都県で工事を再開 FAに日興コ… | 02/09 21:21 | |
| 自動車大手8社 7社が減収減益 通期は7社が… | 02/09 20:32 | |
| 四国電力のMOX装てん中止求め、市民団体が抗… | 02/09 20:17 | |
| 日航機トラブル 羽田空港の滑走路を一時閉鎖 | 02/09 18:15 | |
| マックが“大手術” 年内に不採算の433店舗… | 02/09 17:58 | |
| 日航、アメリカン航空との提携維持を発表 | 02/09 17:48 |
「その他産業」の新着ブログエントリ
財界
| タイトル | 更新日付 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 電子部品7社10~12月期、改善 全社が上方… | 10:15 | |
| HIS、ハウステンボスに新条件提示へ 数年後… | 10:02 | |
| 【産経抄】2月10日 | 07:14 | |
| クボタの21年4~12月期 主力のトラクター… | 00:59 | |
| 伊藤忠と戸田、中国のリチウムイオン電池会社に… | 02/09 21:42 | |
| 穴吹工務店が5都県で工事を再開 FAに日興コ… | 02/09 21:21 | |
| 「社会的制裁受けるべき」前原国交相が小糸工業… | 02/09 21:15 | |
| パイオニア 約56億円の第三者割当増資発表 | 02/09 20:45 | |
| 四国電力のMOX装てん中止求め、市民団体が抗… | 02/09 20:17 | |
| 富士フイルム 医薬品開発の新会社設立 売上高… | 02/09 19:15 |






























